Вторая жизнь
одного сайта




Донаты приветсвуются.
О замеченных ошибках
пишите в личку,
перк: Mcwees


News

  • Залил сайт на github
  • Начал переделывать
    структуру, могут
    поломаться некоторые ссылки
  • Подправил рецепты
    по рубке леса
  • Добавил новые сростки
  • Недавние
    обновления




Бестиарий таблица

Перейти к: навигация, поиск111
Основная статья Бестиарий

Сводная таблица монстров

В этой таблице приведены все противники в игре.

Монстр Сила тупых ударов Сила проникающих ударов Сила рубящих ударов Защита от тупых ударов Защита от проникающих ударов Защита от рубящих ударов Интеллект.png Усиленная мощь Усиленная защита
Насекомус ужаснус.png Насекомус ужаснус 3-5 8-11 4-6 1-3 5-7 5-7
Чудовищный паук Чудовищный паук 3-5 6-10 3-5 4-6 4-6 4-6
Руинный скорпион Руинный скорпион 5-6 5-6 6-10 3-4 8-12 5-7
Тортен-разведчик.png Бесенок 5-7 6-8 8-11 5-7 6-10 7-10
Чудовищный таракан Чудовищный таракан 3-5 0 0 3-5 2-4 3-5 Сниженная мощь Сниженнаязащита
Урфин Урфин 13-15 8-11 12-13 10-11 11-13 12-15
Bete-de-la-tour-de-serwin.png Чудовище башни Сервин 8-12 10-13 8-12 6-10 10-14 6-10
Крысолюд Крысолюд 1-5 4-6 2-4 1-3 1-3 2-4
Высокий крысолюд Высокий крысолюд 4-6 8-12 5-7 5-7 3-5 3-5
Юстикрыс.png Юстикрыс 11 22 13 8 10 9
Травяная змея Микассандра Травяная змея Микассандра 0 5-7 0 3-4 3-5 3-5 Сниженная мощь Сниженнаязащита
Скользкий слизняк Скользкий слизняк 6-8 1-3 1-2 4-6 7-8 4-5 Сниженная мощь Сниженнаязащита
Большая змея - альбинос Большая змея - альбинос 6-10 14-17 2-4 16-21 15-20 11-14 Интеллект.png Усиленная мощь
Разъяренный олень Разъяренный олень 16-21 8-11 2-3 7-9 6-9 7-10
Орогойский бандит Орогойский бандит 0 0 8-12 6-10 6-10 7-10
Ревнитель Ревнитель 19-20 18-19 26-27 25-26 24-25 22-23
Хищная птица Хищная птица 3-10 13-19 12-16 14-22 7-14 10-23
Волк Волк 0 8-12 8-12 6-10 6-10 6-10
Красный волк Орогоя Красный волк Орогоя 32-38 42-48 37-43 52-58 52-58 62-68 Интеллект.png Усиленная мощь 20% Усиленная защита 20%
Агрессивный лесной дух.png Агрессивный лесной дух 10-14 8-12 8-12 22-28 15-21 12-23
Растерянный лесной дух.png Растерянный лесной дух 17-23 0 0 13-17 17-23 10-14
Barkhein.png Лесная акула 13-17 27-33 13-17 10-14 17-23 17-23
Пожиратель элианделя Пожиратель элианделя 27-33 27-33 13-17 27-33 57-63 42-48
Жнец туманов Жнец туманов 37-43 54-58 39-43 37-41 57-62 39-43 Интеллект.png Усиленная мощь или нет
Ржавоед Ржавоед 6-10 13-17 9-12 13-17 23-28 17-23
Металлический паук Металлический паук 0 23-28 0 17-23 47-53 38-43
Хрустальная ящерица Хрустальная ящерица 9-12 24-28 16-20 19-20 37-42 37-42
Ландельская рысь.png Ландельская рысь 13-19 22-28 17-23 8-12 15-21 15-22
Гульбор.png Голодный волк 13-17 17-27 27-33 6-10 11-15 11-15
Ландельский волк Ландельский волк 11-13 17-23 14-17 13-17 13-17 13-17
Сокол.png Гигантский сокол 17-23 37-43 23-28 37-42 22-28 38-43
Желтый гаргкуль.png Желтый гаргкуль 8-11 8-11 8-11 12-17 12-17 12-17
Синий гаргкуль.png Синий гаргкуль 12-18 12-18 12-18 8-12 8-12 8-12
Серый гаргкуль.png Серый гаргкуль 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
Черный гаргкуль.png Черный гаргкуль 12-18 12-18 12-18 13-18 13-18 13-18
Красный гаргкуль.png Белый гаргкуль 17-21 17-21 17-21 18-23 18-23 18-23
Рахесгамок.png Рахесгамок 33-38 29-33 27-33 33-36 22-27 34-38 Интеллект.png
Аруминакс.png Чудовищный гаргкуль 43-47 47-53 37-42 67-73 42-48 53-58 Интеллект.png Усиленная мощь Усиленная защита
Троглодит.png Троглодит 11-15 8-12 8-12 8-12 6-10 6-10
Троглодит-воин Троглодит-воин 15-21 11-15 11-15 12-15 8-12 8-12
Командир троглодитов.png Командир троглодитов 17-23 17-23 17-23 15-17 15-17 15-17
Злобный зомби Злобный зомби 10-14 6-9 6-10 10-14 15-21 6-10
Паршивый зомби Паршивый зомби 15-21 10-14 10-14 17-23 29-33 13-17
Напуганный скелет Напуганный скелет 8-12 5-7 11-15 5-7 17-23 13-17
Храбрый скелет Храбрый скелет 13-17 8-12 22-28 7-11 22-28 17-23
Скелет-узник Скелет-узник 23-25 14-17 37-42 19-23 48-53 39-43
Чернокрылка Чернокрылка 1-3 6-10 6-10 6-10 37-43 27-33
Рысь-нежить Рысь-нежить 6-10 15-21 10-14 17-23 17-23 6-10
Чудовищная личинка Чудовищная личинка 13-17 18-23 32-38 28-32 17-23 27-33
Джейн Миникон Джейн Миникон 47-53 0 0 43-49 49-53 45-50 Интеллект.png или нет Усиленная защита
Захватчик Захватчик 42-48 0 0 53-57 52-58 32-38 Интеллект.png Усиленная защита 40%
Муха-мечница Муха-мечница 1-3 13-17 37-43 17-23 17-23 47-53
Жорж Жорж 16-21 14-15 13-19 37-43 37-42 27-31 Усиленная защита
Призрак Призрак 15-21 15-21 15-20 16-21 15-21 15-21
Жертва пламени Жертва пламени 13-17 22-28 22-28 13-17 27-33 27-33
Боевая безумица Боевая безумица 18-22 37-43 52-58 27-33 47-52 47-53
Алхимидеон Алхимидеон 38-43 58-63 57-60 64-67 76-80 62-68
Разъяренный черепахолев Разъяренный черепахолев 32-37 43-48 28-33 49-53 37-42 13-17
Гор-кур-ра! Гор-кур-ра! 40-41 20-21 30-31 57-58 32-33 28-29
Черепахолев Черепахолев 32-33 38-42 28-30 46-47 42-48 22-23
Ожившая мебель Ожившая мебель 50-51 19-20 25-26 34-35 63-64 17-18
Молчаливый охотник Молчаливый охотник 22-28 35-41 19-25 18-23 17-23 17-23
Молодая мантикора Молодая мантикора 8-12 38-43 22-28 13-17 20-24 18-33
Предок Жорж Предок Жорж 55-61 36-42 49-53 51-55 43-44 45-48 Усиленная мощь
Жоржина Жоржина 39-45 54-61 44-48 53-58 51-52 52-57
Мантикора Мантикора 28-34 52-58 38-42 28-34 37-43 27-29
Серебронос Серебронос 35-41 40-46 47-53 36-42 37-42 39-45 Интеллект.png Усиленная мощь 50% или нет Усиленная защита 45%
Гектор Миникон Гектор Миникон 50-56 46-51 53-59 45-51 56-62 44-50 Усиленная мощь
Джульетта Миникон Джульетта Миникон 0 57-62 0 44-50 43-48 39-44 Интеллект.png
Ральф Миникон Ральф Миникон 0 0 57-63 42-47 47-51 44-50 Интеллект.png
Кладбищенский убийца Кладбищенский убийца 13-17 32-38 13-17 22-28 37-43 37-43
Лесной убийца Лесной убийца 8-12 25-31 8-12 15-21 27-33 27-33
Ящерикус оккультис Ящерикус оккультис 42-45 32-38 43-49 47-54 53-57 57-63 Интеллект.png Усиленная мощь или нет Усиленная защита 50% или нет
Троглодит-альбинос Троглодит-альбинос 47-52 40-46 42-48 47-53 40-46 48-54 Усиленная мощь 40%
Варгр-мутант Варгр-мутант 42-48 49-55 47-53 40-46 49-55 48-53 Усиленная защита 40%
Талендромский голем Талендромский голем 38-42 42-48 50-55 49-55 47-53 45-50 Усиленная защита 25%
Альфа-черепахолев Альфа-черепахолев 47-53 49-53 36-42 54-60 45-51 55-59 Интеллект.png
Огнедышащий троглодит Огнедышащий троглодит 45-50 48-54 44-50 50-58 42-48 52-56 Усиленная защита 50%
Призрачный слуга Призрачный слуга 0 0 67-73 63-68 48-54 60-65 Усиленная мощь 30%
Игранна Жница Душ Игранна Жница Душ 67-73 70-75 65-71 60-66 58-63 63-69 Интеллект.png Усиленная мощь 50% Усиленная защита 70%
Гиперборейский огр Гиперборейский огр 42-48 49-55 32-38 44-50 40-46 53-59
Водекан Водекан 36-42 42-48 41-46 42-47 41-47 40-46
Ледяной троглодит Ледяной троглодит 40-46 36-42 28-34 36-41 40-46 36-42
Лупридон Лупридон 46-52 50-56 40-46 49-55 45-50 47-53
Снежный убийца Снежный убийца 29-36 44-50 40-46 42-49 40-47 36-42 Усиленная мощь 20% или нет
Никсеконос Никсеконос 42-47 63-68 53-57 55-60 62-66 50-55 Интеллект.png Усиленная защита 90%
Часовщик Часовщик 77-83 57-63 56-63 78-82 87-93 67-73 Интеллект.png Усиленная мощь 40% Усиленная защита 50%
Убийца из руин Убийца из руин 22-28 47-53 32-38 42-48 27-33 27-33
Патруль троглодитов Патруль троглодитов 42-47 42-48 43-48 24-30 32-38 27-33
Большой троглодит-страж Большой троглодит-страж 22-28 22-28 24-30 42-48 39-45 37-43
Свирепый зомби Свирепый зомби 46-53 23-28 38-43 33-38 37-43 27-31
Тощий солдат Тощий солдат 23-28 33-38 47-52 37-43 32-38 28-33
Губитель Губитель 52-55 57-63 0 55-60 45-51 55-60 Интеллект.png Усиленная мощь 50% Усиленная защита 30% или нет
Элизимская мерзость Элизимская мерзость 40-42 52-58 47-53 48-53 37-42 72-78 Интеллект.png Усиленная защита
{{|30px}}
{{|30px}}
{{|30px}}