Обоюдоострый топор - вид оружия, создаётся навыком
Кузнечное дело. Обладает двумя видами урона -
дробящим и
рубящим.
Рецепт
Предмет | Ингредиент(ы) | Навык | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Примечание. Вид используемой рукоятки не влияет на характеристики производимого обоюдоострого топора, только на его прочность, которая на данный момент не реализована в игре.
Вариации
Изделие | Основной материал | Качество | Сложность | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
6 | 8 |
грубое | ![]() |
8 | 10 | ||
обычное | ![]() |
8 | 11 | ||
отличное | ![]() |
9 | 12 | ||
исключительное | ![]() |
12 | 15 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
6 | 13 |
грубое | ![]() |
8 | 16 | ||
обычное | ![]() |
8 | 17 | ||
отличное | ![]() |
9 | 18 | ||
исключительное | ![]() |
12 | 21 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
9 | 12 |
грубое | ![]() |
11 | 15 | ||
обычное | ![]() |
12 | 16 | ||
отличное | ![]() |
13 | 17 | ||
исключительное | ![]() |
16 | 20 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
13 | 16 |
грубое | ![]() |
16 | 20 | ||
обычное | ![]() |
17 | 21 | ||
отличное | ![]() |
18 | 22 | ||
исключительное | ![]() |
21 | 25 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
6 | 11 |
грубое | ![]() |
8 | 13 | ||
обычное | ![]() |
8 | 14 | ||
отличное | ![]() |
9 | 15 | ||
исключительное | ![]() |
12 | 18 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
5 | 11 |
грубое | ![]() |
6 | 14 | ||
обычное | ![]() |
6 | 15 | ||
отличное | ![]() |
7 | 16 | ||
исключительное | ![]() |
10 | 19 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
11 | 17 |
грубое | ![]() |
14 | 22 | ||
обычное | ![]() |
15 | 23 | ||
отличное | ![]() |
16 | 24 | ||
исключительное | ![]() |
19 | 26 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
11 | 19 |
грубое | ![]() |
14 | 24 | ||
обычное | ![]() |
15 | 25 | ||
отличное | ![]() |
16 | 26 | ||
исключительное | ![]() |
19 | 28 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
11 | 13 |
грубое | ![]() |
14 | 16 | ||
обычное | ![]() |
15 | 17 | ||
отличное | ![]() |
16 | 18 | ||
исключительное | ![]() |
19 | 21 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
11 | 20 |
грубое | ![]() |
13 | 24 | ||
обычное | ![]() |
14 | 26 | ||
отличное | ![]() |
15 | 27 | ||
исключительное | ![]() |
18 | 29 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
8 | 14 |
грубое | ![]() |
9 | 18 | ||
обычное | ![]() |
10 | 19 | ||
отличное | ![]() |
11 | 20 | ||
исключительное | ![]() |
14 | 23 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
21 | 21 |
грубое | ![]() |
25 | 25 | ||
обычное | ![]() |
27 | 27 | ||
отличное | ![]() |
28 | 28 | ||
исключительное | ![]() |
30 | 30 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
11 | 27 |
грубое | ![]() |
14 | 34 | ||
обычное | ![]() |
15 | 36 | ||
отличное | ![]() |
16 | 37 | ||
исключительное | ![]() |
19 | 39 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
13 | 17 |
грубое | ![]() |
16 | 22 | ||
обычное | ![]() |
17 | 23 | ||
отличное | ![]() |
18 | 24 | ||
исключительное | ![]() |
21 | 26 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
18 | 21 |
грубое | ![]() |
23 | 26 | ||
обычное | ![]() |
24 | 28 | ||
отличное | ![]() |
25 | 29 | ||
исключительное | ![]() |
27 | 31 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? |