Тесак - вид оружия, создаётся навыком
Кузнечное дело. Обладает
тупым и
рубящий уроном.
Рецепт
Предмет | Ингредиент(ы) | Навык | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
х2 ![]() х1 ![]() х1 ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Примечание. Вид используемой рукоятки не влияет на характеристики производимого тесака, только на его прочность, которая на данный момент не реализована в игре.
Вариации
Изделие | Основной материал | Качество | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
плохое | 2 | 3 | 6 |
грубое | 3 | 4 | 8 | ||
обычное | 3 | 4 | 8 | ||
отличное | 5 | 5 | 9 | ||
исключительное | 10 | 8 | 12 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 5 | 3 | 11 |
грубое | 6 | 4 | 13 | ||
обычное | 7 | 4 | 14 | ||
отличное | 9 | 5 | 15 | ||
исключительное | 14 | 8 | 18 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 7 | 6 | 11 |
грубое | 9 | 8 | 13 | ||
обычное | 10 | 8 | 14 | ||
отличное | 12 | 9 | 15 | ||
исключительное | 17 | 12 | 18 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 8 | 11 | 14 |
грубое | 11 | 13 | 17 | ||
обычное | 12 | 14 | 18 | ||
отличное | 14 | 15 | 19 | ||
исключительное | 19 | 18 | 22 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 10 | 3 | 8 |
грубое | 13 | 4 | 10 | ||
обычное | 14 | 4 | 11 | ||
отличное | 16 | 5 | 12 | ||
исключительное | 20 | 8 | 15 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 11 | 2 | 10 |
грубое | 15 | 2 | 12 | ||
обычное | 16 | 2 | 13 | ||
отличное | 18 | 3 | 14 | ||
исключительное | 22 | 6 | 17 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 12 | 8 | 15 |
грубое | 16 | 10 | 19 | ||
обычное | 17 | 11 | 20 | ||
отличное | 19 | 12 | 21 | ||
исключительное | 23 | 15 | 24 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 14 | 9 | 17 |
грубое | 18 | 11 | 22 | ||
обычное | 20 | 12 | 23 | ||
отличное | 22 | 13 | 24 | ||
исключительное | 26 | 16 | 26 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 15 | 8 | 11 |
грубое | 20 | 10 | 13 | ||
обычное | 22 | 11 | 14 | ||
отличное | 24 | 12 | 15 | ||
исключительное | 28 | 15 | 18 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 18 | 8 | 18 |
грубое | 24 | 9 | 23 | ||
обычное | 26 | 10 | 24 | ||
отличное | 28 | 11 | 25 | ||
исключительное | 32 | 14 | 27 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 20 | 18 | 19 |
грубое | 27 | 23 | 24 | ||
обычное | 29 | 24 | 25 | ||
отличное | 31 | 25 | 26 | ||
исключительное | 34 | 27 | 28 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 20 | 5 | 12 |
грубое | 27 | 6 | 15 | ||
обычное | 29 | 6 | 16 | ||
отличное | 31 | 7 | 17 | ||
исключительное | 34 | 10 | 20 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 22 | 8 | 26 |
грубое | 29 | 10 | 32 | ||
обычное | 31 | 11 | 34 | ||
отличное | 33 | 12 | 35 | ||
исключительное | 36 | 15 | 37 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ? | ? | ? |
грубое | ? | ? | ? | ||
обычное | 41 | 29 | 27 | ||
отличное | 42 | 30 | 28 | ||
исключительное | 45 | 32 | 30 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 31 | 11 | 15 |
грубое | 41 | 13 | 19 | ||
обычное | 44 | 14 | 20 | ||
отличное | 45 | 15 | 21 | ||
исключительное | 48 | 18 | 24 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ? | ? | ? |
грубое | ? | ? | ? | ||
обычное | 46 | 10 | 15 | ||
отличное | 47 | 11 | 16 | ||
исключительное | 50 | 14 | 19 | ||
![]() |
![]() |
плохое | 34 | 16 | 20 |
грубое | 45 | 20 | 24 | ||
обычное | 49 | 21 | 26 | ||
отличное | 50 | 22 | 27 | ||
исключительное | 53 | 25 | 29 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ? | ? | ? |
грубое | ? | ? | ? | ||
обычное | 52 | 17 | 37 | ||
отличное | 53 | 18 | 38 | ||
исключительное | 56 | 21 | 40 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ? | ? | ? |
грубое | ? | ? | ? | ||
обычное | 76 | 14 | 20 | ||
отличное | 77 | 15 | 21 | ||
исключительное | 78 | 18 | 24 |