Короткий меч - вид оружия, создаётся навыком
Кузнечное дело. Обладает двумя видами урона -
проникающим и
рубящим.
Рецепт
Предмет | Ингредиент(ы) | Навык | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
х3 ![]() х1 ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Вариации
Изделие | Основной материал | Качество | Навык | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
6 | 6 |
грубое | ![]() |
8 | 8 | ||
обычное | ![]() |
8 | 8 | ||
отличное | ![]() |
9 | 9 | ||
исключительное | ![]() |
12 | 12 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
8 | 11 |
грубое | ![]() |
10 | 13 | ||
обычное | ![]() |
11 | 14 | ||
отличное | ![]() |
12 | 15 | ||
исключительное | ![]() |
15 | 18 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
11 | 11 |
грубое | ![]() |
13 | 13 | ||
обычное | ![]() |
14 | 14 | ||
отличное | ![]() |
15 | 15 | ||
исключительное | ![]() |
18 | 18 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
11 | 14 |
грубое | ![]() |
13 | 17 | ||
обычное | ![]() |
14 | 18 | ||
отличное | ![]() |
15 | 19 | ||
исключительное | ![]() |
18 | 22 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
9 | 8 |
грубое | ![]() |
11 | 10 | ||
обычное | ![]() |
12 | 11 | ||
отличное | ![]() |
13 | 12 | ||
исключительное | ![]() |
16 | 15 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
8 | 10 |
грубое | ![]() |
10 | 12 | ||
обычное | ![]() |
11 | 13 | ||
отличное | ![]() |
12 | 14 | ||
исключительное | ![]() |
15 | 17 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
16 | 15 |
грубое | ![]() |
20 | 19 | ||
обычное | ![]() |
21 | 20 | ||
отличное | ![]() |
22 | 21 | ||
исключительное | ![]() |
25 | 24 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
20 | 17 |
грубое | ![]() |
24 | 22 | ||
обычное | ![]() |
26 | 23 | ||
отличное | ![]() |
27 | 24 | ||
исключительное | ![]() |
29 | 26 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
7 | 11 |
грубое | ![]() |
8 | 13 | ||
обычное | ![]() |
9 | 14 | ||
отличное | ![]() |
10 | 15 | ||
исключительное | ![]() |
13 | 18 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
21 | 18 |
грубое | ![]() |
26 | 23 | ||
обычное | ![]() |
28 | 24 | ||
отличное | ![]() |
29 | 25 | ||
исключительное | ![]() |
31 | 27 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
15 | 12 |
грубое | ![]() |
19 | 15 | ||
обычное | ![]() |
20 | 16 | ||
отличное | ![]() |
21 | 17 | ||
исключительное | ![]() |
24 | 20 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
18 | 19 |
грубое | ![]() |
23 | 24 | ||
обычное | ![]() |
24 | 25 | ||
отличное | ![]() |
25 | 26 | ||
исключительное | ![]() |
27 | 28 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
20 | 26 |
грубое | ![]() |
24 | 32 | ||
обычное | ![]() |
26 | 34 | ||
отличное | ![]() |
27 | 35 | ||
исключительное | ![]() |
29 | 37 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? |