Моргенштерн - вид оружия, создаётся навыком
Литейное дело. Обладает двумя видами урона -
тупым и
проникающим.
Рецепт
Предмет | Ингредиент(ы) | Навык | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
7х ![]() 1х ![]() 1х ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Вариации
Изделие | Основной материал | Качество | Навык | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
8 | 6 |
грубое | ![]() |
9 | 8 | ||
обычное | ![]() |
10 | 8 | ||
отличное | ![]() |
11 | 9 | ||
исключительное | ![]() |
14 | 12 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
8 | 8 |
грубое | ![]() |
9 | 10 | ||
обычное | ![]() |
10 | 11 | ||
отличное | ![]() |
11 | 12 | ||
исключительное | ![]() |
14 | 15 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
14 | 11 |
грубое | ![]() |
18 | 13 | ||
обычное | ![]() |
19 | 14 | ||
отличное | ![]() |
20 | 15 | ||
исключительное | ![]() |
23 | 18 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
11 | 11 |
грубое | ![]() |
13 | 13 | ||
обычное | ![]() |
14 | 14 | ||
отличное | ![]() |
15 | 15 | ||
исключительное | ![]() |
18 | 18 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
8 | 9 |
грубое | ![]() |
9 | 11 | ||
обычное | ![]() |
10 | 12 | ||
отличное | ![]() |
11 | 13 | ||
исключительное | ![]() |
14 | 16 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
12 | 16 |
грубое | ![]() |
15 | 20 | ||
обычное | ![]() |
16 | 21 | ||
отличное | ![]() |
17 | 22 | ||
исключительное | ![]() |
20 | 25 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
13 | 20 |
грубое | ![]() |
16 | 24 | ||
обычное | ![]() |
17 | 26 | ||
отличное | ![]() |
18 | 27 | ||
исключительное | ![]() |
21 | 29 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
6 | 8 |
грубое | ![]() |
8 | 10 | ||
обычное | ![]() |
8 | 11 | ||
отличное | ![]() |
9 | 12 | ||
исключительное | ![]() |
12 | 15 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
12 | 7 |
грубое | ![]() |
15 | 8 | ||
обычное | ![]() |
16 | 9 | ||
отличное | ![]() |
17 | 10 | ||
исключительное | ![]() |
20 | 13 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
11 | 21 |
грубое | ![]() |
14 | 26 | ||
обычное | ![]() |
15 | 28 | ||
отличное | ![]() |
16 | 29 | ||
исключительное | ![]() |
19 | 31 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
21 | 18 |
грубое | ![]() |
26 | 23 | ||
обычное | ![]() |
28 | 24 | ||
отличное | ![]() |
29 | 25 | ||
исключительное | ![]() |
31 | 27 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
9 | 15 |
грубое | ![]() |
11 | 19 | ||
обычное | ![]() |
12 | 20 | ||
отличное | ![]() |
13 | 21 | ||
исключительное | ![]() |
16 | 24 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
12 | 20 |
грубое | ![]() |
15 | 24 | ||
обычное | ![]() |
16 | 26 | ||
отличное | ![]() |
17 | 27 | ||
исключительное | ![]() |
20 | 29 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
14 | 20 |
грубое | ![]() |
18 | 24 | ||
обычное | ![]() |
19 | 26 | ||
отличное | ![]() |
20 | 27 | ||
исключительное | ![]() |
23 | 29 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
20 | 25 |
грубое | ![]() |
24 | 31 | ||
обычное | ![]() |
26 | 33 | ||
отличное | ![]() |
27 | 34 | ||
исключительное | ![]() |
29 | 36 | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? | ||
![]() |
![]() |
плохое | ![]() |
? | ? |
грубое | ![]() |
? | ? | ||
обычное | ![]() |
? | ? | ||
отличное | ![]() |
? | ? | ||
исключительное | ![]() |
? | ? |